BARREDORA NILFISK SW 750 SB
$ 12.037.361,48
PULVERIZADOR CALPLOT X 1 LT 360° PROFESIONAL
$ 4.077,63
BARREDORA NILFISK SR 1601 D3 MAXI
$ 297.893.143.009,80
Sin existencias
Descripción
Descripción
Barredora Operador a bordo /o sentado
Porque un buen diseño es clave para reducir costos
La SR 1601 es la barredora mas avanzada dentro de su categoría, gracias a las innovaciones que han sido incorporadas en su diseño, puede aumentar la productividad, al mismo tiempo que simplifica la manejabilidad.
Diseñada especialmente para las aplicaciones industriales mas exigentes.
Excelente maniobrabilidad
- El sistema Nilfisk DustGuard™ permite disminuir el tiempo de trabajo gracias al efectivo control del polvo.
- El sistema MaxAccess™ proporciona un acceso fácil y rápido a las partes internas de la máquina.
- Calidad de la protección propia del automóvil, gracias a su chasis de acero y su cubierta de polipropileno rotomoldeado.
- El sistema NoTools™ permite cambiar los cepillos de forma rápida, sin necesidad de emplear herramientas para ello.
| Código | 13300148 |
|---|---|
| Modalidad | Diesel |
| Volúmen depósito residuos (l) | 315 |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 |
| Tipo de energía para el motor | Diesel, 3cyl. 16,3 kW/ |
| Tipo de motor | D1105 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2220x1320x1460 |
| Depósito combustible (l) | 35 |
| Peso en funcionamiento (kg) | 1070 |
| Peso envío (kg) | 1020 |
| Altura máxima de vaciado (cm) | 159 |
| Radio de giro (cm) | 306 |
| Subida de rampa (%) | 25 |
| Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm) | 1250 |
| Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) | 1600 |
| Superficie filtro principal (m²) | 10 |
| Marca motor | Kubota |
| Peso neto (kg) | 980 |
| Nivel de ruido dB(A) | 88 |
| Cepillo principal (mm) | 900×310 |
| Diámetro cepillo lateral (mm) | 550 |
| Consumo de gasolina (l/h) | 3.5 |
| Velocidad del cepillo central (RPM) | 540 |
| Vaciado máximo (kg) | 363 |
| Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm) | – |
| Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h) | 10000/7000 |
| Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h) | 19200/13440 |
| Peso bruto (kg) | 1405 |
| Manejo de energía | Incluido |
| Dirección ajustable | Incluido |
| Asiento ajustable | Incluido |
